Òàáëèöà Áðàäèñà – ýòî òàêàÿ òàáëèöà, ïðè ïîìîùè êîòîðîé ìîæíî âû÷èñëèòü ñèíóñ, êîñèíóñ, òàíãåíñ è êîòàíãåíñ.
Íî ïðîñòàÿ òàáëèöà Áðàäèñà î÷åíü ñëîæíàÿ è ñ ïåðâîãî âçãëÿäà íå ïîíÿòíàÿ. Íî íà íàøåì ñàéòå âñ¸ ïðîñòî! Ïðîñòî âûáåðèòå äèàïàçîí, êîòîðûé âàñ èíòåðåñóåò è âàì îòêðîåòñÿ òàáëèöà ñèíóñîâ, êîñèíóñîâ, òàíãåíñîâ è êîòàíãåíñîâ. Âñ¸ ïîäðîáíî è ïðîñòî!
Òóò ïðîèñõîäèò ðåøåíèå ñèíóñîâ îíëàéí áåñïëàòíî. Âàì íå íóæíî íè÷åãî ñêà÷èâàòü è ðåãèñòðèðîâàòüñÿ. Ïðîñòî èñïîëüçóéòå å¸ è âñ¸.
Ãðàäóñ | sin | cos | tg | ctg |
0° 0' | 0 | 1 | 0 | - |
0° 2' | 0.0006 | 1 | 0.0006 | 1718.8732 |
0° 4' | 0.0012 | 1 | 0.0012 | 859.4363 |
0° 6' | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 572.9572 |
0° 8' | 0.0023 | 1 | 0.0023 | 429.7176 |
0° 10' | 0.0029 | 1 | 0.0029 | 343.7737 |
0° 12' | 0.0035 | 1 | 0.0035 | 286.4777 |
0° 14' | 0.0041 | 1 | 0.0041 | 245.552 |
0° 16' | 0.0047 | 1 | 0.0047 | 214.8576 |
0° 18' | 0.0052 | 1 | 0.0052 | 190.9842 |
0° 20' | 0.0058 | 1 | 0.0058 | 171.8854 |
0° 22' | 0.0064 | 1 | 0.0064 | 156.2591 |
0° 24' | 0.007 | 1 | 0.007 | 143.2371 |
0° 26' | 0.0076 | 1 | 0.0076 | 132.2185 |
0° 28' | 0.0081 | 1 | 0.0081 | 122.774 |
0° 30' | 0.0087 | 1 | 0.0087 | 114.5887 |
0° 32' | 0.0093 | 1 | 0.0093 | 107.4265 |
0° 34' | 0.0099 | 1 | 0.0099 | 101.1069 |
0° 36' | 0.0105 | 0.9999 | 0.0105 | 95.4895 |
0° 38' | 0.0111 | 0.9999 | 0.0111 | 90.4633 |
0° 40' | 0.0116 | 0.9999 | 0.0116 | 85.9398 |
0° 42' | 0.0122 | 0.9999 | 0.0122 | 81.847 |
0° 44' | 0.0128 | 0.9999 | 0.0128 | 78.1263 |
0° 46' | 0.0134 | 0.9999 | 0.0134 | 74.7292 |
0° 48' | 0.014 | 0.9999 | 0.014 | 71.6151 |
0° 50' | 0.0145 | 0.9999 | 0.0145 | 68.7501 |
0° 52' | 0.0151 | 0.9999 | 0.0151 | 66.1055 |
0° 54' | 0.0157 | 0.9999 | 0.0157 | 63.6567 |
0° 56' | 0.0163 | 0.9999 | 0.0163 | 61.3829 |
0° 58' | 0.0169 | 0.9999 | 0.0169 | 59.2659 |
1° 0' | 0.0175 | 0.9998 | 0.0175 | 57.29 |
1° 2' | 0.018 | 0.9998 | 0.018 | 55.4415 |
1° 4' | 0.0186 | 0.9998 | 0.0186 | 53.7086 |
1° 6' | 0.0192 | 0.9998 | 0.0192 | 52.0807 |
1° 8' | 0.0198 | 0.9998 | 0.0198 | 50.5485 |
1° 10' | 0.0204 | 0.9998 | 0.0204 | 49.1039 |
1° 12' | 0.0209 | 0.9998 | 0.0209 | 47.7395 |
1° 14' | 0.0215 | 0.9998 | 0.0215 | 46.4489 |
1° 16' | 0.0221 | 0.9998 | 0.0221 | 45.2261 |
1° 18' | 0.0227 | 0.9997 | 0.0227 | 44.0661 |
1° 20' | 0.0233 | 0.9997 | 0.0233 | 42.9641 |
1° 22' | 0.0239 | 0.9997 | 0.0239 | 41.9158 |
1° 24' | 0.0244 | 0.9997 | 0.0244 | 40.9174 |
1° 26' | 0.025 | 0.9997 | 0.025 | 39.9655 |
1° 28' | 0.0256 | 0.9997 | 0.0256 | 39.0568 |
1° 30' | 0.0262 | 0.9997 | 0.0262 | 38.1885 |
1° 32' | 0.0268 | 0.9996 | 0.0268 | 37.3579 |
1° 34' | 0.0273 | 0.9996 | 0.0274 | 36.5627 |
1° 36' | 0.0279 | 0.9996 | 0.0279 | 35.8006 |
1° 38' | 0.0285 | 0.9996 | 0.0285 | 35.0695 |
1° 40' | 0.0291 | 0.9996 | 0.0291 | 34.3678 |
1° 42' | 0.0297 | 0.9996 | 0.0297 | 33.6935 |
1° 44' | 0.0302 | 0.9995 | 0.0303 | 33.0452 |
1° 46' | 0.0308 | 0.9995 | 0.0308 | 32.4213 |
1° 48' | 0.0314 | 0.9995 | 0.0314 | 31.8205 |
1° 50' | 0.032 | 0.9995 | 0.032 | 31.2416 |
1° 52' | 0.0326 | 0.9995 | 0.0326 | 30.6833 |
1° 54' | 0.0332 | 0.9995 | 0.0332 | 30.1446 |
1° 56' | 0.0337 | 0.9994 | 0.0338 | 29.6245 |
1° 58' | 0.0343 | 0.9994 | 0.0343 | 29.122 |
2° 0' | 0.0349 | 0.9994 | 0.0349 | 28.6363 |
2° 2' | 0.0355 | 0.9994 | 0.0355 | 28.1664 |
2° 4' | 0.0361 | 0.9993 | 0.0361 | 27.7117 |
2° 6' | 0.0366 | 0.9993 | 0.0367 | 27.2715 |
2° 8' | 0.0372 | 0.9993 | 0.0373 | 26.845 |
2° 10' | 0.0378 | 0.9993 | 0.0378 | 26.4316 |
2° 12' | 0.0384 | 0.9993 | 0.0384 | 26.0307 |
2° 14' | 0.039 | 0.9992 | 0.039 | 25.6418 |
2° 16' | 0.0396 | 0.9992 | 0.0396 | 25.2644 |
2° 18' | 0.0401 | 0.9992 | 0.0402 | 24.8978 |
2° 20' | 0.0407 | 0.9992 | 0.0407 | 24.5418 |
2° 22' | 0.0413 | 0.9991 | 0.0413 | 24.1957 |
2° 24' | 0.0419 | 0.9991 | 0.0419 | 23.8593 |
2° 26' | 0.0425 | 0.9991 | 0.0425 | 23.5321 |
2° 28' | 0.043 | 0.9991 | 0.0431 | 23.2137 |
2° 30' | 0.0436 | 0.999 | 0.0437 | 22.9038 |
2° 32' | 0.0442 | 0.999 | 0.0442 | 22.602 |
2° 34' | 0.0448 | 0.999 | 0.0448 | 22.3081 |
2° 36' | 0.0454 | 0.999 | 0.0454 | 22.0217 |
2° 38' | 0.0459 | 0.9989 | 0.046 | 21.7426 |
2° 40' | 0.0465 | 0.9989 | 0.0466 | 21.4704 |
2° 42' | 0.0471 | 0.9989 | 0.0472 | 21.2049 |
2° 44' | 0.0477 | 0.9989 | 0.0477 | 20.946 |
2° 46' | 0.0483 | 0.9988 | 0.0483 | 20.6932 |
2° 48' | 0.0488 | 0.9988 | 0.0489 | 20.4465 |
2° 50' | 0.0494 | 0.9988 | 0.0495 | 20.2056 |
2° 52' | 0.05 | 0.9987 | 0.0501 | 19.9702 |
2° 54' | 0.0506 | 0.9987 | 0.0507 | 19.7403 |
2° 56' | 0.0512 | 0.9987 | 0.0512 | 19.5156 |
2° 58' | 0.0518 | 0.9987 | 0.0518 | 19.2959 |
3° 0' | 0.0523 | 0.9986 | 0.0524 | 19.0811 |
3° 2' | 0.0529 | 0.9986 | 0.053 | 18.8711 |
3° 4' | 0.0535 | 0.9986 | 0.0536 | 18.6656 |
3° 6' | 0.0541 | 0.9985 | 0.0542 | 18.4645 |
3° 8' | 0.0547 | 0.9985 | 0.0547 | 18.2677 |
3° 10' | 0.0552 | 0.9985 | 0.0553 | 18.075 |
3° 12' | 0.0558 | 0.9984 | 0.0559 | 17.8863 |
3° 14' | 0.0564 | 0.9984 | 0.0565 | 17.7015 |
3° 16' | 0.057 | 0.9984 | 0.0571 | 17.5205 |
3° 18' | 0.0576 | 0.9983 | 0.0577 | 17.3432 |
3° 20' | 0.0581 | 0.9983 | 0.0582 | 17.1693 |
3° 22' | 0.0587 | 0.9983 | 0.0588 | 16.999 |
3° 24' | 0.0593 | 0.9982 | 0.0594 | 16.8319 |
3° 26' | 0.0599 | 0.9982 | 0.06 | 16.6681 |
3° 28' | 0.0605 | 0.9982 | 0.0606 | 16.5075 |
3° 30' | 0.061 | 0.9981 | 0.0612 | 16.3499 |
3° 32' | 0.0616 | 0.9981 | 0.0617 | 16.1952 |
3° 34' | 0.0622 | 0.9981 | 0.0623 | 16.0435 |
3° 36' | 0.0628 | 0.998 | 0.0629 | 15.8945 |
3° 38' | 0.0634 | 0.998 | 0.0635 | 15.7483 |
3° 40' | 0.064 | 0.998 | 0.0641 | 15.6048 |
3° 42' | 0.0645 | 0.9979 | 0.0647 | 15.4638 |
3° 44' | 0.0651 | 0.9979 | 0.0653 | 15.3254 |
3° 46' | 0.0657 | 0.9978 | 0.0658 | 15.1893 |
3° 48' | 0.0663 | 0.9978 | 0.0664 | 15.0557 |
3° 50' | 0.0669 | 0.9978 | 0.067 | 14.9244 |
3° 52' | 0.0674 | 0.9977 | 0.0676 | 14.7954 |
3° 54' | 0.068 | 0.9977 | 0.0682 | 14.6685 |
3° 56' | 0.0686 | 0.9976 | 0.0688 | 14.5438 |
3° 58' | 0.0692 | 0.9976 | 0.0693 | 14.4212 |
4° 0' | 0.0698 | 0.9976 | 0.0699 | 14.3007 |
4° 2' | 0.0703 | 0.9975 | 0.0705 | 14.1821 |
4° 4' | 0.0709 | 0.9975 | 0.0711 | 14.0655 |
4° 6' | 0.0715 | 0.9974 | 0.0717 | 13.9507 |
4° 8' | 0.0721 | 0.9974 | 0.0723 | 13.8378 |
4° 10' | 0.0727 | 0.9974 | 0.0729 | 13.7267 |
4° 12' | 0.0732 | 0.9973 | 0.0734 | 13.6174 |
4° 14' | 0.0738 | 0.9973 | 0.074 | 13.5098 |
4° 16' | 0.0744 | 0.9972 | 0.0746 | 13.4039 |
4° 18' | 0.075 | 0.9972 | 0.0752 | 13.2996 |
4° 20' | 0.0756 | 0.9971 | 0.0758 | 13.1969 |
4° 22' | 0.0761 | 0.9971 | 0.0764 | 13.0958 |
4° 24' | 0.0767 | 0.9971 | 0.0769 | 12.9962 |
4° 26' | 0.0773 | 0.997 | 0.0775 | 12.8981 |
4° 28' | 0.0779 | 0.997 | 0.0781 | 12.8014 |
4° 30' | 0.0785 | 0.9969 | 0.0787 | 12.7062 |
4° 32' | 0.079 | 0.9969 | 0.0793 | 12.6124 |
4° 34' | 0.0796 | 0.9968 | 0.0799 | 12.5199 |
4° 36' | 0.0802 | 0.9968 | 0.0805 | 12.4288 |
4° 38' | 0.0808 | 0.9967 | 0.081 | 12.339 |
4° 40' | 0.0814 | 0.9967 | 0.0816 | 12.2505 |
4° 42' | 0.0819 | 0.9966 | 0.0822 | 12.1632 |
4° 44' | 0.0825 | 0.9966 | 0.0828 | 12.0772 |
4° 46' | 0.0831 | 0.9965 | 0.0834 | 11.9923 |
4° 48' | 0.0837 | 0.9965 | 0.084 | 11.9087 |
4° 50' | 0.0843 | 0.9964 | 0.0846 | 11.8262 |
4° 52' | 0.0848 | 0.9964 | 0.0851 | 11.7448 |
4° 54' | 0.0854 | 0.9963 | 0.0857 | 11.6645 |
4° 56' | 0.086 | 0.9963 | 0.0863 | 11.5853 |
4° 58' | 0.0866 | 0.9962 | 0.0869 | 11.5072 |
5° 0' | 0.0872 | 0.9962 | 0.0875 | 11.4301 |
5° 2' | 0.0877 | 0.9961 | 0.0881 | 11.354 |
5° 4' | 0.0883 | 0.9961 | 0.0887 | 11.2789 |
5° 6' | 0.0889 | 0.996 | 0.0892 | 11.2048 |
5° 8' | 0.0895 | 0.996 | 0.0898 | 11.1316 |
5° 10' | 0.0901 | 0.9959 | 0.0904 | 11.0594 |
5° 12' | 0.0906 | 0.9959 | 0.091 | 10.9882 |
5° 14' | 0.0912 | 0.9958 | 0.0916 | 10.9178 |
5° 16' | 0.0918 | 0.9958 | 0.0922 | 10.8483 |
5° 18' | 0.0924 | 0.9957 | 0.0928 | 10.7797 |
5° 20' | 0.0929 | 0.9957 | 0.0934 | 10.7119 |
5° 22' | 0.0935 | 0.9956 | 0.0939 | 10.645 |
5° 24' | 0.0941 | 0.9956 | 0.0945 | 10.5789 |
5° 26' | 0.0947 | 0.9955 | 0.0951 | 10.5136 |
5° 28' | 0.0953 | 0.9955 | 0.0957 | 10.4491 |
5° 30' | 0.0958 | 0.9954 | 0.0963 | 10.3854 |
5° 32' | 0.0964 | 0.9953 | 0.0969 | 10.3224 |
5° 34' | 0.097 | 0.9953 | 0.0975 | 10.2602 |
5° 36' | 0.0976 | 0.9952 | 0.0981 | 10.1988 |
5° 38' | 0.0982 | 0.9952 | 0.0986 | 10.1381 |
5° 40' | 0.0987 | 0.9951 | 0.0992 | 10.078 |
5° 42' | 0.0993 | 0.9951 | 0.0998 | 10.0187 |
5° 44' | 0.0999 | 0.995 | 0.1004 | 9.9601 |
5° 46' | 0.1005 | 0.9949 | 0.101 | 9.9021 |
5° 48' | 0.1011 | 0.9949 | 0.1016 | 9.8448 |
5° 50' | 0.1016 | 0.9948 | 0.1022 | 9.7882 |
5° 52' | 0.1022 | 0.9948 | 0.1028 | 9.7322 |
5° 54' | 0.1028 | 0.9947 | 0.1033 | 9.6768 |
5° 56' | 0.1034 | 0.9946 | 0.1039 | 9.622 |
5° 58' | 0.1039 | 0.9946 | 0.1045 | 9.5679 |
6° 0' | 0.1045 | 0.9945 | 0.1051 | 9.5144 |
6° 2' | 0.1051 | 0.9945 | 0.1057 | 9.4614 |
6° 4' | 0.1057 | 0.9944 | 0.1063 | 9.409 |
6° 6' | 0.1063 | 0.9943 | 0.1069 | 9.3572 |
6° 8' | 0.1068 | 0.9943 | 0.1075 | 9.306 |
6° 10' | 0.1074 | 0.9942 | 0.108 | 9.2553 |
6° 12' | 0.108 | 0.9942 | 0.1086 | 9.2052 |
6° 14' | 0.1086 | 0.9941 | 0.1092 | 9.1555 |
6° 16' | 0.1092 | 0.994 | 0.1098 | 9.1065 |
6° 18' | 0.1097 | 0.994 | 0.1104 | 9.0579 |
6° 20' | 0.1103 | 0.9939 | 0.111 | 9.0098 |
6° 22' | 0.1109 | 0.9938 | 0.1116 | 8.9623 |
6° 24' | 0.1115 | 0.9938 | 0.1122 | 8.9152 |
6° 26' | 0.112 | 0.9937 | 0.1128 | 8.8686 |
6° 28' | 0.1126 | 0.9936 | 0.1133 | 8.8225 |
6° 30' | 0.1132 | 0.9936 | 0.1139 | 8.7769 |
6° 32' | 0.1138 | 0.9935 | 0.1145 | 8.7317 |
6° 34' | 0.1144 | 0.9934 | 0.1151 | 8.687 |
6° 36' | 0.1149 | 0.9934 | 0.1157 | 8.6427 |
6° 38' | 0.1155 | 0.9933 | 0.1163 | 8.5989 |
6° 40' | 0.1161 | 0.9932 | 0.1169 | 8.5555 |
6° 42' | 0.1167 | 0.9932 | 0.1175 | 8.5126 |
6° 44' | 0.1172 | 0.9931 | 0.1181 | 8.4701 |
6° 46' | 0.1178 | 0.993 | 0.1187 | 8.428 |
6° 48' | 0.1184 | 0.993 | 0.1192 | 8.3863 |
6° 50' | 0.119 | 0.9929 | 0.1198 | 8.345 |
6° 52' | 0.1196 | 0.9928 | 0.1204 | 8.3041 |
6° 54' | 0.1201 | 0.9928 | 0.121 | 8.2636 |
6° 56' | 0.1207 | 0.9927 | 0.1216 | 8.2234 |
6° 58' | 0.1213 | 0.9926 | 0.1222 | 8.1837 |
7° 0' | 0.1219 | 0.9925 | 0.1228 | 8.1443 |
7° 2' | 0.1224 | 0.9925 | 0.1234 | 8.1054 |
7° 4' | 0.123 | 0.9924 | 0.124 | 8.0667 |
7° 6' | 0.1236 | 0.9923 | 0.1246 | 8.0285 |
7° 8' | 0.1242 | 0.9923 | 0.1251 | 7.9906 |
7° 10' | 0.1248 | 0.9922 | 0.1257 | 7.953 |
7° 12' | 0.1253 | 0.9921 | 0.1263 | 7.9158 |
7° 14' | 0.1259 | 0.992 | 0.1269 | 7.8789 |
7° 16' | 0.1265 | 0.992 | 0.1275 | 7.8424 |
7° 18' | 0.1271 | 0.9919 | 0.1281 | 7.8062 |
7° 20' | 0.1276 | 0.9918 | 0.1287 | 7.7704 |
7° 22' | 0.1282 | 0.9917 | 0.1293 | 7.7348 |
7° 24' | 0.1288 | 0.9917 | 0.1299 | 7.6996 |
7° 26' | 0.1294 | 0.9916 | 0.1305 | 7.6647 |
7° 28' | 0.1299 | 0.9915 | 0.1311 | 7.6301 |
7° 30' | 0.1305 | 0.9914 | 0.1317 | 7.5958 |
7° 32' | 0.1311 | 0.9914 | 0.1322 | 7.5618 |
7° 34' | 0.1317 | 0.9913 | 0.1328 | 7.5281 |
7° 36' | 0.1323 | 0.9912 | 0.1334 | 7.4947 |
7° 38' | 0.1328 | 0.9911 | 0.134 | 7.4615 |
7° 40' | 0.1334 | 0.9911 | 0.1346 | 7.4287 |
7° 42' | 0.134 | 0.991 | 0.1352 | 7.3962 |
7° 44' | 0.1346 | 0.9909 | 0.1358 | 7.3639 |
7° 46' | 0.1351 | 0.9908 | 0.1364 | 7.3319 |
7° 48' | 0.1357 | 0.9907 | 0.137 | 7.3002 |
7° 50' | 0.1363 | 0.9907 | 0.1376 | 7.2687 |
7° 52' | 0.1369 | 0.9906 | 0.1382 | 7.2375 |
7° 54' | 0.1374 | 0.9905 | 0.1388 | 7.2066 |
7° 56' | 0.138 | 0.9904 | 0.1394 | 7.1759 |
7° 58' | 0.1386 | 0.9903 | 0.1399 | 7.1455 |
8° 0' | 0.1392 | 0.9903 | 0.1405 | 7.1154 |
8° 2' | 0.1397 | 0.9902 | 0.1411 | 7.0855 |
8° 4' | 0.1403 | 0.9901 | 0.1417 | 7.0558 |
8° 6' | 0.1409 | 0.99 | 0.1423 | 7.0264 |
8° 8' | 0.1415 | 0.9899 | 0.1429 | 6.9972 |
8° 10' | 0.1421 | 0.9899 | 0.1435 | 6.9682 |
8° 12' | 0.1426 | 0.9898 | 0.1441 | 6.9395 |
8° 14' | 0.1432 | 0.9897 | 0.1447 | 6.911 |
8° 16' | 0.1438 | 0.9896 | 0.1453 | 6.8828 |
8° 18' | 0.1444 | 0.9895 | 0.1459 | 6.8548 |
8° 20' | 0.1449 | 0.9894 | 0.1465 | 6.8269 |
8° 22' | 0.1455 | 0.9894 | 0.1471 | 6.7994 |
8° 24' | 0.1461 | 0.9893 | 0.1477 | 6.772 |
8° 26' | 0.1467 | 0.9892 | 0.1483 | 6.7448 |
8° 28' | 0.1472 | 0.9891 | 0.1489 | 6.7179 |
8° 30' | 0.1478 | 0.989 | 0.1495 | 6.6912 |
8° 32' | 0.1484 | 0.9889 | 0.15 | 6.6646 |
8° 34' | 0.149 | 0.9888 | 0.1506 | 6.6383 |
8° 36' | 0.1495 | 0.9888 | 0.1512 | 6.6122 |
8° 38' | 0.1501 | 0.9887 | 0.1518 | 6.5863 |
8° 40' | 0.1507 | 0.9886 | 0.1524 | 6.5606 |
8° 42' | 0.1513 | 0.9885 | 0.153 | 6.535 |
8° 44' | 0.1518 | 0.9884 | 0.1536 | 6.5097 |
8° 46' | 0.1524 | 0.9883 | 0.1542 | 6.4846 |
8° 48' | 0.153 | 0.9882 | 0.1548 | 6.4596 |
8° 50' | 0.1536 | 0.9881 | 0.1554 | 6.4348 |
8° 52' | 0.1541 | 0.988 | 0.156 | 6.4103 |
8° 54' | 0.1547 | 0.988 | 0.1566 | 6.3859 |
8° 56' | 0.1553 | 0.9879 | 0.1572 | 6.3617 |
8° 58' | 0.1559 | 0.9878 | 0.1578 | 6.3376 |
9° 0' | 0.1564 | 0.9877 | 0.1584 | 6.3138 |
9° 2' | 0.157 | 0.9876 | 0.159 | 6.2901 |
9° 4' | 0.1576 | 0.9875 | 0.1596 | 6.2666 |
9° 6' | 0.1582 | 0.9874 | 0.1602 | 6.2432 |
9° 8' | 0.1587 | 0.9873 | 0.1608 | 6.22 |
9° 10' | 0.1593 | 0.9872 | 0.1614 | 6.197 |
9° 12' | 0.1599 | 0.9871 | 0.162 | 6.1742 |
9° 14' | 0.1605 | 0.987 | 0.1626 | 6.1515 |
9° 16' | 0.161 | 0.9869 | 0.1632 | 6.129 |
9° 18' | 0.1616 | 0.9869 | 0.1638 | 6.1066 |
9° 20' | 0.1622 | 0.9868 | 0.1644 | 6.0844 |
9° 22' | 0.1628 | 0.9867 | 0.165 | 6.0624 |
9° 24' | 0.1633 | 0.9866 | 0.1655 | 6.0405 |
9° 26' | 0.1639 | 0.9865 | 0.1661 | 6.0188 |
9° 28' | 0.1645 | 0.9864 | 0.1667 | 5.9972 |
9° 30' | 0.165 | 0.9863 | 0.1673 | 5.9758 |
9° 32' | 0.1656 | 0.9862 | 0.1679 | 5.9545 |
9° 34' | 0.1662 | 0.9861 | 0.1685 | 5.9333 |
9° 36' | 0.1668 | 0.986 | 0.1691 | 5.9124 |
9° 38' | 0.1673 | 0.9859 | 0.1697 | 5.8915 |
9° 40' | 0.1679 | 0.9858 | 0.1703 | 5.8708 |
9° 42' | 0.1685 | 0.9857 | 0.1709 | 5.8502 |
9° 44' | 0.1691 | 0.9856 | 0.1715 | 5.8298 |
9° 46' | 0.1696 | 0.9855 | 0.1721 | 5.8095 |
9° 48' | 0.1702 | 0.9854 | 0.1727 | 5.7894 |
9° 50' | 0.1708 | 0.9853 | 0.1733 | 5.7694 |
9° 52' | 0.1714 | 0.9852 | 0.1739 | 5.7495 |
9° 54' | 0.1719 | 0.9851 | 0.1745 | 5.7297 |
9° 56' | 0.1725 | 0.985 | 0.1751 | 5.7101 |
9° 58' | 0.1731 | 0.9849 | 0.1757 | 5.6906 |
10° 0' | 0.1736 | 0.9848 | 0.1763 | 5.6713 |
10° 2' | 0.1742 | 0.9847 | 0.1769 | 5.6521 |
10° 4' | 0.1748 | 0.9846 | 0.1775 | 5.6329 |
10° 6' | 0.1754 | 0.9845 | 0.1781 | 5.614 |
10° 8' | 0.1759 | 0.9844 | 0.1787 | 5.5951 |
10° 10' | 0.1765 | 0.9843 | 0.1793 | 5.5764 |
10° 12' | 0.1771 | 0.9842 | 0.1799 | 5.5578 |
10° 14' | 0.1777 | 0.9841 | 0.1805 | 5.5393 |
10° 16' | 0.1782 | 0.984 | 0.1811 | 5.5209 |
10° 18' | 0.1788 | 0.9839 | 0.1817 | 5.5026 |
10° 20' | 0.1794 | 0.9838 | 0.1823 | 5.4845 |
10° 22' | 0.1799 | 0.9837 | 0.1829 | 5.4665 |
10° 24' | 0.1805 | 0.9836 | 0.1835 | 5.4486 |
10° 26' | 0.1811 | 0.9835 | 0.1841 | 5.4308 |
10° 28' | 0.1817 | 0.9834 | 0.1847 | 5.4131 |
10° 30' | 0.1822 | 0.9833 | 0.1853 | 5.3955 |
10° 32' | 0.1828 | 0.9831 | 0.1859 | 5.3781 |
10° 34' | 0.1834 | 0.983 | 0.1865 | 5.3607 |
10° 36' | 0.184 | 0.9829 | 0.1871 | 5.3435 |
10° 38' | 0.1845 | 0.9828 | 0.1877 | 5.3263 |
10° 40' | 0.1851 | 0.9827 | 0.1883 | 5.3093 |
10° 42' | 0.1857 | 0.9826 | 0.189 | 5.2924 |
10° 44' | 0.1862 | 0.9825 | 0.1896 | 5.2755 |
10° 46' | 0.1868 | 0.9824 | 0.1902 | 5.2588 |
10° 48' | 0.1874 | 0.9823 | 0.1908 | 5.2422 |
10° 50' | 0.188 | 0.9822 | 0.1914 | 5.2257 |
10° 52' | 0.1885 | 0.9821 | 0.192 | 5.2092 |
10° 54' | 0.1891 | 0.982 | 0.1926 | 5.1929 |
10° 56' | 0.1897 | 0.9818 | 0.1932 | 5.1767 |
10° 58' | 0.1902 | 0.9817 | 0.1938 | 5.1606 |
11° 0' | 0.1908 | 0.9816 | 0.1944 | 5.1446 |
11° 2' | 0.1914 | 0.9815 | 0.195 | 5.1286 |
11° 4' | 0.192 | 0.9814 | 0.1956 | 5.1128 |
11° 6' | 0.1925 | 0.9813 | 0.1962 | 5.097 |
11° 8' | 0.1931 | 0.9812 | 0.1968 | 5.0814 |
11° 10' | 0.1937 | 0.9811 | 0.1974 | 5.0658 |
11° 12' | 0.1942 | 0.981 | 0.198 | 5.0504 |
11° 14' | 0.1948 | 0.9808 | 0.1986 | 5.035 |
11° 16' | 0.1954 | 0.9807 | 0.1992 | 5.0197 |
11° 18' | 0.1959 | 0.9806 | 0.1998 | 5.0045 |
11° 20' | 0.1965 | 0.9805 | 0.2004 | 4.9894 |
11° 22' | 0.1971 | 0.9804 | 0.201 | 4.9744 |
11° 24' | 0.1977 | 0.9803 | 0.2016 | 4.9594 |
11° 26' | 0.1982 | 0.9802 | 0.2022 | 4.9446 |
11° 28' | 0.1988 | 0.98 | 0.2028 | 4.9298 |
11° 30' | 0.1994 | 0.9799 | 0.2035 | 4.9152 |
11° 32' | 0.1999 | 0.9798 | 0.2041 | 4.9006 |
11° 34' | 0.2005 | 0.9797 | 0.2047 | 4.886 |
11° 36' | 0.2011 | 0.9796 | 0.2053 | 4.8716 |
11° 38' | 0.2016 | 0.9795 | 0.2059 | 4.8573 |
11° 40' | 0.2022 | 0.9793 | 0.2065 | 4.843 |
11° 42' | 0.2028 | 0.9792 | 0.2071 | 4.8288 |
11° 44' | 0.2034 | 0.9791 | 0.2077 | 4.8147 |
11° 46' | 0.2039 | 0.979 | 0.2083 | 4.8007 |
11° 48' | 0.2045 | 0.9789 | 0.2089 | 4.7867 |
11° 50' | 0.2051 | 0.9787 | 0.2095 | 4.7729 |
11° 52' | 0.2056 | 0.9786 | 0.2101 | 4.7591 |
11° 54' | 0.2062 | 0.9785 | 0.2107 | 4.7453 |
11° 56' | 0.2068 | 0.9784 | 0.2113 | 4.7317 |
11° 58' | 0.2073 | 0.9783 | 0.2119 | 4.7181 |
12° 0' | 0.2079 | 0.9781 | 0.2126 | 4.7046 |
12° 2' | 0.2085 | 0.978 | 0.2132 | 4.6912 |
12° 4' | 0.209 | 0.9779 | 0.2138 | 4.6779 |
12° 6' | 0.2096 | 0.9778 | 0.2144 | 4.6646 |
12° 8' | 0.2102 | 0.9777 | 0.215 | 4.6514 |
12° 10' | 0.2108 | 0.9775 | 0.2156 | 4.6382 |
12° 12' | 0.2113 | 0.9774 | 0.2162 | 4.6252 |
12° 14' | 0.2119 | 0.9773 | 0.2168 | 4.6122 |
12° 16' | 0.2125 | 0.9772 | 0.2174 | 4.5993 |
12° 18' | 0.213 | 0.977 | 0.218 | 4.5864 |
12° 20' | 0.2136 | 0.9769 | 0.2186 | 4.5736 |
12° 22' | 0.2142 | 0.9768 | 0.2193 | 4.5609 |
12° 24' | 0.2147 | 0.9767 | 0.2199 | 4.5483 |
12° 26' | 0.2153 | 0.9765 | 0.2205 | 4.5357 |
12° 28' | 0.2159 | 0.9764 | 0.2211 | 4.5232 |
12° 30' | 0.2164 | 0.9763 | 0.2217 | 4.5107 |
12° 32' | 0.217 | 0.9762 | 0.2223 | 4.4983 |
12° 34' | 0.2176 | 0.976 | 0.2229 | 4.486 |
12° 36' | 0.2181 | 0.9759 | 0.2235 | 4.4737 |
12° 38' | 0.2187 | 0.9758 | 0.2241 | 4.4615 |
12° 40' | 0.2193 | 0.9757 | 0.2247 | 4.4494 |
12° 42' | 0.2198 | 0.9755 | 0.2254 | 4.4373 |
12° 44' | 0.2204 | 0.9754 | 0.226 | 4.4253 |
