Òàáëèöà Áðàäèñà - òàáëèöà ñèíóñîâ êîñèíóñîâ òàíãåíñîâ êîòàíãåíñîâ

Òàáëèöà Áðàäèñà – ýòî òàêàÿ òàáëèöà, ïðè ïîìîùè êîòîðîé ìîæíî âû÷èñëèòü ñèíóñ, êîñèíóñ, òàíãåíñ è êîòàíãåíñ.

Íî ïðîñòàÿ òàáëèöà Áðàäèñà î÷åíü ñëîæíàÿ è ñ ïåðâîãî âçãëÿäà íå ïîíÿòíàÿ. Íî íà íàøåì ñàéòå âñ¸ ïðîñòî! Ïðîñòî âûáåðèòå äèàïàçîí, êîòîðûé âàñ èíòåðåñóåò è âàì îòêðîåòñÿ òàáëèöà ñèíóñîâ, êîñèíóñîâ, òàíãåíñîâ è êîòàíãåíñîâ. Âñ¸ ïîäðîáíî è ïðîñòî!

Òóò ïðîèñõîäèò ðåøåíèå ñèíóñîâ îíëàéí áåñïëàòíî. Âàì íå íóæíî íè÷åãî ñêà÷èâàòü è ðåãèñòðèðîâàòüñÿ. Ïðîñòî èñïîëüçóéòå å¸ è âñ¸.

Ãðàäóñ sin cos tg ctg
0° 0' 0 1 0 -
0° 2' 0.0006 1 0.0006 1718.8732
0° 4' 0.0012 1 0.0012 859.4363
0° 6' 0.0017 1 0.0017 572.9572
0° 8' 0.0023 1 0.0023 429.7176
0° 10' 0.0029 1 0.0029 343.7737
0° 12' 0.0035 1 0.0035 286.4777
0° 14' 0.0041 1 0.0041 245.552
0° 16' 0.0047 1 0.0047 214.8576
0° 18' 0.0052 1 0.0052 190.9842
0° 20' 0.0058 1 0.0058 171.8854
0° 22' 0.0064 1 0.0064 156.2591
0° 24' 0.007 1 0.007 143.2371
0° 26' 0.0076 1 0.0076 132.2185
0° 28' 0.0081 1 0.0081 122.774
0° 30' 0.0087 1 0.0087 114.5887
0° 32' 0.0093 1 0.0093 107.4265
0° 34' 0.0099 1 0.0099 101.1069
0° 36' 0.0105 0.9999 0.0105 95.4895
0° 38' 0.0111 0.9999 0.0111 90.4633
0° 40' 0.0116 0.9999 0.0116 85.9398
0° 42' 0.0122 0.9999 0.0122 81.847
0° 44' 0.0128 0.9999 0.0128 78.1263
0° 46' 0.0134 0.9999 0.0134 74.7292
0° 48' 0.014 0.9999 0.014 71.6151
0° 50' 0.0145 0.9999 0.0145 68.7501
0° 52' 0.0151 0.9999 0.0151 66.1055
0° 54' 0.0157 0.9999 0.0157 63.6567
0° 56' 0.0163 0.9999 0.0163 61.3829
0° 58' 0.0169 0.9999 0.0169 59.2659
1° 0' 0.0175 0.9998 0.0175 57.29

"IT-Articles.ru" © 2013-2024. Ñòàòüè ïðî IT